Home>Products>Ball Bearings>BEARINGS LIMITED R22-ZZ Ball Bearings
BEARINGS LIMITED R22-ZZ MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BEARINGS LIMITED R22-ZZ Ball Bearings
category
Ball Bearings
BEARINGS LIMITED R22-ZZ Bearing SPECIFICATIONS
Online NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A. shopping BEARINGS LIMITED R22-ZZ Ball Bearings from a great selection at Store. ... Ball Bearings Accessories.
- BEARINGS LIMITED
R22-ZZ
-
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED R22-ZZ BEARINGS LIMITED R22-ZZ Ball Bearings Specifications
No. | Brand | D | a | A | J | T | F | K | C |
2308 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS6204-2RS 3/4 | BEARINGS LIMITED | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS626 ZZ NMB | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
6800ZZC3 | NSK | 450 mm | - | - | - | - | 369 mm | - | 250 mm |
6900 2RS | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSL50ZZ | BEARINGS LIMITED | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS1635 2RS | BEARINGS LIMITED | 546.1 mm | - | - | - | 384.175 mm | - | - | - |
SSRI-1212-ZZ RA1 | BEARINGS LIMITED | 625 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SSR24-2RS | BEARINGS LIMITED | 420.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CCF 1-7/8 S | BEARINGS LIMITED | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202-ZZ-16 | BEARINGS LIMITED | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
695ZZ | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR6-2RS ABEC3 | BEARINGS LIMITED | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFR6 | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
W201-2RS | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR12-2RS | BEARINGS LIMITED | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS698-ZZ | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
R8-2RS BULK | BEARINGS LIMITED | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W5205 2RS | BEARINGS LIMITED | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SSLF1360 ZZ | BEARINGS LIMITED | 1000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS61907-2RS | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
6803-2RS | BEARINGS LIMITED | - | - | 455 mm | - | - | - | - | - |
W201PP | BEARINGS LIMITED | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R4-2RS | BEARINGS LIMITED | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R20-ZZ | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS6003 2RS | BEARINGS LIMITED | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
688-2RS | BEARINGS LIMITED | - | - | 58.737 mm | 104.775 mm | - | - | - | - |
R20-2RS | BEARINGS LIMITED | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SS6903 2RS | BEARINGS LIMITED | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - |
BEARINGS LIMITED 1621-2RSNR Ball Bearings | |
BEARINGS LIMITED SS1654 2RS Ball Bearings | Recommended tightening torque for grub screw:16.5 N·m; H1:57.2 mm; Thread grub screw G2:3/8-24 UNF; Hexagonal key size for grub screw N:4.763 mm; A5:42.4 mm; Basic dynamic load rating C:29.6 kN; End cover:ECL 210; H2:23 mm; Fatigue load limit Pu:0.98 kN; B:51.6 mm; |
BEARINGS LIMITED SS6201 2RS Ball Bearings | Calculation factor kr:0; Reference speed:450 r/min; Mass bearing:173 kg; Basic static load rating C0:4900 kN; ra max.:4 mm; Axial load factor Y:0.6; d:900 mm; Db min.:1072 mm; E:1044 mm; r1,2 min.:5 mm; |
BEARINGS LIMITED 2308 Ball Bearings | H2:60.325 mm; RG:3/4 NPT; Da:250 mm; S:4.763 mm; Pa:28.5 kN; End plug (suffix Y):EPR 27; Initial grease fill:481.95 g; A1:149.225 mm; h:51.594 mm; Bearing:22228 CCK/W33; |
BEARINGS LIMITED SSFR3-ZZ Ball Bearings | a:22 mm; Da max.:87 mm; Mass bearing:0.85 kg; Db min.:91 mm; r3,4 min.:1.5 mm; T:30 mm; Limiting speed:6700 r/min; Dimension series:3CE; Reference speed:5600 r/min; B:30 mm; |
BEARINGS LIMITED SSR6-2RS ABEC3 Ball Bearings | B:74.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:212000 N; Grease Speed Rating n1:2700 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:193000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:160.0000 mm; d:65.000 mm; |
BEARINGS LIMITED XLS-4 Ball Bearings | r1s (min):1.5 mm; d2:30 mm; Pu:6.110 kN; Dynamic (Ca):46.4 kN; r2s (min):0.6 mm; rs (min):1.5 mm; a:23 mm; D:72 mm; Static (Coa):50.1 kN; B:19 mm; |
BEARINGS LIMITED 6911 Ball Bearings | d:240 mm; Hydraulic nut:HMV 48E; d1:220 mm; G3:9 mm; B:34 mm; G2:M 6; A:4.2 mm; B1:133 mm; Locking device:MS 3052-48; B5:46 mm; |
BEARINGS LIMITED R8-2RS BULK Ball Bearings | static Cor:977.000 kN; D:210 mm; rs (min):2.1 mm; H:70 mm; Grease:790 min-1; Oil:1 060 min-1; d1:205 mm; d:120 mm; Pu:34.570 kN; D1:123 mm; |
BEARINGS LIMITED SS6007 2RS Ball Bearings | R2:30.163 mm; H2:44.45 mm; N1:25.4 mm; H1:114.3 mm; H:222.25 mm; RG:3/8 NPT; Taconite seal:TER 184; P180°:38.3 kN; Cap bolt recommended tightening torque:515.2 N·m; Max. speed for Taconite seal:1050 r/min; |
BEARINGS LIMITED 87008 Ball Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:125000 N; B:35.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2600 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:150.000 mm; D:225.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3200 rpm; Accessories:Two Seals; Basic Static Radial Load Rating Co:125000 N; Sealed Speed Rating n3:1700 rpm; |
BEARINGS LIMITED W5205 2RS Ball Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:23800 N; d:20.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Accessories:No Shield, no Seal,; Grease Speed Rating n1:8500 rpm; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; D:52.0000 mm; Oil Speed Rating n2:12000 rpm; B:22.20 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:20000 N; |
BEARINGS LIMITED R22-ZZ Ball Bearings Video
BEARINGS LIMITED R22-ZZ INTERCHANGE
Ball Bearings Part series R22-ZZ is a potential replacement for these common bearing part numbers:
R22-ZZ
R22-ZZ
R22-ZZ
R22-ZZ
R22-ZZ
R22-ZZ
R22-ZZ
R22-ZZ
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)269-5288
- Fax
BEARINGS LIMITED R22-ZZ Technical Articles
ina linear ball bearing size pdf file |
100x150x39 bearing dimensions tolerances |
360x540x180 bearing size pdf file |
Ball Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- skf 22220 e Bearing
- 3200 Bearing
- 6316 c3 Bearing
- lgem 2 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings