
- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Cam Follower and Track Roller - Yoke Type>SMITH MFYR-62 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type

SMITH MFYR-62 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A. 13 mm A1 SELECTION 22.65 mm s1 OF SMITH MFYR-62 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type 29.2 kN C0 FOR SALE.
- SMITH
MFYR-62
- 22.65 mm
- 29.2 kN
- 13 mm
- 45.3 mm
- 55 mm
- 11.8 mm
- 3.77 kg
- 42 mm
-
NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SMITH MFYR-62 Cam Follower and Track Roller - Yoke TypeCode description
s1: | 22.65 mm | C0: | 29.2 kN | A1: | 13 mm |
B: | 45.3 mm | d: | 55 mm | S: | 11.8 mm |
Weight: | 3.77 kg | A: | 42 mm | e: | 13 mm |
L: | 185 mm |
SMITH MFYR-62 Cam Follower and Track Roller - Yoke TypeProduct features
SMITH MFYR-62 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7222B |
Dimensione (mm) | 110x200x38 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 38 |
d | 110 mm |
D | 200 mm |
B | 38 mm |
C | 38 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 84 mm |
r min. | 2,1 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
da min. | 122 mm |
db min | 117 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 4,54 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 154 kN |
Carico statico di base (C0) | 144 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3 000 r/min |
Angolo di contatto α | 40 ° |
rs min | 2.1 mm |
r1s min | 1.1 mm |
massa | 4.54 kg |
Carico dinamico, C | 154 kN |
Carico statico, C0 | 144 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 5.3 kN |
Nlim (olio) | 4,000 rpm |
Nlim (grasso) | 3,000 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
da min | 122 mm |
Da max | 188 mm |
Db max | 193 mm |
r1a max | 1 mm |
ra max | 2 mm |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 4.56 |
EAN | 4547359447057 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single) |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | 7222B |
Diametro esterno | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
Larghezza | 1.496 Inch | 38 Millimeter |
Alesaggio | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
SMITH MFYR-62 Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)269-5288
- Fax
Related News
ina linear ball bearing size pdf file |
100x150x39 bearing dimensions tolerances |
360x540x180 bearing size pdf file |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- skf 22220 e Bearing
- 3200 Bearing
- 6316 c3 Bearing
- lgem 2 Bearing