
- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home> Technical Articles> 65x160x37 bearing size chart mm

- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)269-5288
65x160x37 bearing size chart mm
2020-04-17 10:57:16Our cpmpany offers different 65x160x37 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 65x160x37 bearing
Deep groove ball bearing 6413-ZZ-C3-ASFERSADeep groove ball bearing 6413-ZZ-C3-ASFERSA - 65x160x37 mm. 6413-ZZ-C3-ASFERSA - 65x160x37 mm. Reference : 6413-ZZ-C3-ASFERSA. 65 160 37
NU413 Cylindrical Roller Bearing 65x160x37 CylindricalNU413 Cylindrical Roller Bearing 65x160x37 Cylindrical Bearings237362BA 65X160X37 BEARING BRAND SKF237362BA 65X160X37 BEARING BRAND SKF, Available from Henderson Bearings
@@@@@@@@ | ||||||||
D | P | L | J | N | Z | C | d | |
M1206UMW611 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
M1218TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1212EHXW975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1309GEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1219UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1310TV | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
M1305UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1312UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5315TV | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
M5314EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5310TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1312CHW966 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA1015 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
M61918EAHX | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1209TVW102 | 140.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA1216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1215EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1305TV | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
MA1310EXC4M | 870.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUTD-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUTD-45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUTD-45100 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
MUTD-4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUTD-50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUTD-50110 | - | - | 129 mm | - | - | - | - | 35 mm |
YR-1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YR-1-5/8 | - | - | - | 78 mm | 12mm | - | - | - |
YR-1-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YR-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YR-2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YR-2-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YR-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YR-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YR-2-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
YR-3-1/4 | - | - | 63 mm | - | - | 44.5 mm | 9.55 kN | - |
YR-3-1/2 | 170 mm | - | - | - | - | - | 44 mm | 69.85 mm |
YR-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YR-7/8-X | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
YR-2-1/4-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFYR-76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFYR-80 | - | - | - | 49 mm | - | - | - | - |
MFYR-85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFYR-100 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
MFYR-150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFYR-250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFYR-90 | - | - | 119 mm | 88.5 mm | - | - | - | 15 mm |
MFYR-125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAF-06 | - | - | - | - | - | 21 mm | 25.7 kN | - |
MFYR-200 | - | - | - | 105 mm | 13mm | - | - | 19.05 mm |
QAMC15A212SEB | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QVMC17V211SM | 47 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | 17 mm |
QVVMC11V115SM | 670 mm | - | - | - | - | - | 128 mm | 500 mm |
QVMC11V200SEM | 139,992 mm | - | - | - | - | - | 28,575 mm | 80,962 mm |
QVVMC20V303SM | 52 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | 20 mm |
QVVMC17V212SM | 78 mm | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
QVVMC22V312SM | - | 67 mm | 70 mm | - | - | - | - | - |
QVVMC20V080SM | 290,000 mm | - | - | - | - | - | - | 160,000 mm |
TAMC22K100SM | 80 mm | - | - | - | - | - | 16 mm | 50 mm |
TAMC17K215SM | 168.275 mm | - | - | - | - | - | 41.275 mm | 85.725 mm |
TAMC15K065SEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAMC20K090SEM | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
TAMC22K315SEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVMC22V311SET | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
QVVMC11V200SEO | 40 mm | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
QVVMC17V211SEO | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
QVVMC20V303SEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVMC26V110SO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC10J050SM | 58 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
QMMC11J203SM | - | - | 4,8 mm | - | - | - | 22 mm | - |
QMMC22J110SEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC10J050SEM | 110 mm | - | - | - | - | - | 18,824 mm | 66,675 mm |
QMMC18J304SEM | 180 mm | - | - | - | - | - | 30 mm | 130 mm |
QMMC18J085SEM | - | - | - | - | - | - | 76,2 mm | - |
QMMC22J407SEM | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
QVVMC26V110SEO | - | - | 76 mm | - | 12 mm | - | - | 31.75 mm |
QVVMC26V115SEO | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QVVMC26V115SN | 78 mm | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
QAMC13A065SM | 72 mm | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
QVVMC17V075SN | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
QVVMC15V060SEN | - | - | - | - | - | - | 58 mm | - |
QVMC15V065SC | - | - | - | - | - | - | - | 7.0000 in |
QVMC17V075SC | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
QVMC26V408SC | 870 mm | - | - | - | - | - | - | 530 mm |
6413 Hybrid Ceramic Bearings (65X160X37) - AdvancedOrtech manufactures 6413 Hybrid Ceramic Bearings for extend service life, reduce wear and minimize friction applications. Find the right Hybrid Ceramic
6413 C3 Bearing 65x160x37 Open Ball Bearings: Amazon6413 C3 Open Ball BearingOne Ball Bearing65mm x 160mm x 37mm6413 C3 Open Ball Bearing, inner diameter is 65mm, outer diameter is 160mm and Width 6413 C3 Bearing 65x160x37 Open - VXB Ball Bearings6413 C3 Bearing 65x160x37 Open. 6413 C3 Bearing 65x160x37 Open Larger Photo. 6413 C3 Bearing 65x160x37 Open. 0 Reviews. Our Price: $149.95