
- NTN BEARING-SUDAMERICANA, S.A.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home> Technical Articles> 100x150x39 bearing dimensions tolerances

- AddressWorld Trade Center Panama, Floor 16. Office 1601, Urbanization Marbella, Calle 53 Este, PO Box 0832-
- Phone(Working Time)269-5288
100x150x39 bearing dimensions tolerances
2020-04-17 10:57:45Our cpmpany offers different 100x150x39 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 100x150x39 bearing
33020 Timken Tapered Roller Bearing 100x150x3933020 Timken Tapered Roller Bearing 100x150x39. Tapered Roller Bearings generally come in two parts - the cone (consisting of the inner ring and roller cage
Buy NBC 33020 Tapered Roller Bearing, 100x150x39 mmBuy NBC 33020 Tapered Roller Bearing, 100x150x39 mm Online in India at moglix. Shop from the huge range of NBC Roller Bearings. ✯ Branded Roller Tapered Roller Bearing 33020 100x150x39 mm - KugellagerTapered Roller Bearing 33020 100x150x39 mm | Cheap Roller Bearing > economical • excellent property of locating bearing in one direction | Order today!
@@@@@@@@ | ||||||||
H | a | S | T | D | h | B | d | |
6009lu | - | - | - | - | - | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - |
SNASP 208 24 | - | - | - | - | 62mm | - | 15mm | 25mm |
VTBS-231 | - | - | - | - | 160mm | - | - | 90mm |
VPS-223 | 244.475 mm | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
VPS-239 | - | - | - | - | 210mm | - | 64mm | 130mm |
VPS-223 AH | - | - | - | - | 82.55mm | - | 23mm | 41.275mm |
VPS-235 | - | - | - | - | 8.5000 in | - | 1.1250 in | 6.250 in |
UCP206-17 | - | - | - | - | 62mm | - | - | 30mm |
VPS-236 | - | - | - | - | 215mm | - | 40mm | 120mm |
VPS-327 | - | - | - | - | 500mm | - | 176mm | 280mm |
VPS-331 | - | - | - | - | 110mm | - | 40mm | - |
VPS-332 | - | - | - | - | 28mm | - | 8mm | 12mm |
VPS-231 | - | - | - | - | 90mm | - | - | 50mm |
VPS-224 | - | - | - | - | 30mm | - | - | 10mm |
VPS-335 | - | - | - | - | 72mm | - | 19mm | 30mm |
SAP 205 16 G | - | - | - | - | 95mm | - | - | 60mm |
SAP 207 23 G | - | - | - | 17.25 mm | 62 mm | - | - | - |
NAPA 206 20 | - | - | - | - | 210mm | - | 53mm | 140mm |
NAPA 209 28 L3 | - | - | - | - | 230mm | - | 40mm | 130mm |
NAPA 204 12 | - | - | - | - | 460mm | - | 90mm | 340mm |
NAPL 201 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPL 211 35 L3 | - | - | - | - | 9mm | - | 2.5mm | 5mm |
NAPL 204 12 | - | - | - | - | 100mm | - | 25mm | - |
UCPX 13 40 L3 | - | - | - | - | 62mm | - | 20mm | 30mm |
NAPA 207 23 L3 | - | - | - | - | - | - | 4mm | 8mm |
UCPA 209 28 L3 | - | - | - | - | 62mm | - | 23.8mm | - |
VPE-231 | - | - | - | - | 220mm | - | 28mm | - |
VPLS-223 | - | - | - | - | 100mm | - | 25mm | 45mm |
VPS-212 AH | - | - | - | - | 62.0000 mm | - | 23.80 mm | 30.000 mm |
VPLE-212 | - | - | - | - | 340.0000 mm | - | 56.00 mm | 220.000 mm |
VPS-212 | - | - | - | - | 63mm | - | 17mm | 1.496inch |
VPS-210 | - | - | - | - | 40.0000 mm | - | 17.5 mm | 17.000 mm |
VPS-116M | - | - | - | - | 250 mm | 232.5 mm | 140 mm | - |
VPLE-231 | - | - | - | - | 120mm | - | 29mm | - |
VPLE-223 | - | - | - | - | 72.0000 mm | - | 30.20 mm | 30.000 mm |
VPS-216 | - | - | - | - | 5.625 inch | - | 0.875 inch | 4 inch |
UCP 202 10 | - | - | - | - | 95mm | - | 10mm | 75mm |
UCP 205 14 | - | - | - | - | - | - | 34mm | 80mm |
UCP 204 12 | - | - | - | - | 120 mm | - | 80 mm | 100 mm |
UCP 205 16 L3 | - | - | - | - | 100.0000 mm | - | 42.90 mm | 45.000 mm |
UCP 206 18 | - | - | - | - | 150mm | - | 28mm | 85mm |
UCP 205 15 | - | - | - | - | 150mm | - | - | 70mm |
UCP 206 20 | - | - | - | - | - | - | 9mm | 15mm |
UCP 206 30MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP 205 25MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP 206 19 | - | - | - | - | 260.0000 mm | - | 33.00 mm | 190.000 mm |
UCP 207 22 | - | - | - | - | 75mm | - | 16mm | 45mm |
UCP 206 30MM L3 | - | - | - | - | 340mm | - | 112mm | 200mm |
UCP 207 23 | - | - | - | - | - | - | - | 40mm |
KHPR205-16 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | 25 mm |
VPB-215 | - | - | - | - | 336.55 mm | - | 100.013 mm | 206.375 mm |
VPB-223 AH | - | - | - | - | 100mm | - | 33.3mm | 55mm |
UCPL 210 31 | 81 mm | - | - | - | - | - | - | 15.875 mm |
UCP 207 20 | - | - | - | - | 62mm | - | 14mm | 35mm |
UCP-1.5/8 | - | - | - | - | 160mm | - | 37mm | 75mm |
UCP215-215D1 | - | - | - | - | 300mm | - | 102mm | - |
UCP-1.7/16 | - | - | - | - | 100mm | - | 36mm | 45mm |
UCP-2.7/16 | - | - | - | - | 90mm | - | - | 50mm |
UCP-2.3/16 | - | - | - | - | - | 61.913 mm | - | - |
UCP-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP-1 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
UCP-1.15/16 | - | - | - | - | 145mm | - | 24mm | 95mm |
UCP-1.1/2 | - | - | - | - | 62.0000 mm | - | 28.00 mm | 35.000 mm |
UCP-1.3/4 | - | - | - | - | 360mm | - | - | 240mm |
UCP-1.1/4 | - | - | - | - | 52mm | - | - | 25mm |
UCP-1.1/8 | - | - | - | - | 215mm | - | 40mm | 120mm |
UCP-1.3/16 | - | - | - | - | 62mm | - | 17mm | 25mm |
UCPL 204 12 | - | - | - | - | - | - | 20mm | 35mm |
UCPL 205 16 | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
UCPL 202 10 | - | - | - | - | 110.0000 mm | - | - | 50.000 mm |
UCPL 206 20 L3 | - | - | - | - | - | - | 11.379 mm | 40 mm |
UCP-1.11/16 | - | - | - | - | - | - | 51mm | 70mm |
UCPL 206 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP-3/4 | - | - | - | - | 230mm | - | - | - |
UCP311-203D1 | - | 5 mm | - | - | - | 172 mm | - | - |
UCPL-1 | - | - | - | - | 125mm | - | 31mm | 70mm |
UCPX-3.7/16 | 60 mm | - | - | - | 600 mm | - | 17.5 mm | 500 mm |
UELP-2.7/16 | - | - | - | - | 150mm | - | 35mm | 60mm |
UELPL-1.15/16 | - | - | - | - | - | - | 48.666 mm | - |
UELP-1 | - | - | - | - | 32.0000 mm | - | - | - |
Bearing NP315939/Y33020 (Timken) | Size and SpecificationTapered roller bearings NP315939/Y33020. Bearing number : NP315939/Y33020. Size (mm) : 100x150x39. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 100
FAG 33020+T2CE100 Bearing 100x150x39 Tapered RollerPart Number 33020+T2CE100 Tapered Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 100 Outside diameter OD D 150 Tapered roller bearing 33020-FAG - 100x150x39 mmTapered roller bearing 33020-FAG , dim : Ø int. 100 x Ø ext. 150 x th. 39 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years